Species affected by bird trapping
List of birds recorded trapped in mist nets and on limesticks
BirdLife Cyprus has been undertaking a systematic surveillance programme regarding illegal bird trapping in Cyprus since 2002, in conjunction with the RSPB (BirdLife partner in UK), as part of its anti-trapping campaign. The following table is a consolidated list of bird species that have been found trapped in mist nets and on limesticks during the field surveys undertaken for the surveillance programme of BirdLife Cyprus since 2002 and from various other data sources including: Hubbard J.P. (1968), Magnin G. (1987), Flint & Stewart (1992), CABS & FoE Cyprus (2010). In total the list includes 157 bird species, of which 90 are listed as threatened by the EU Birds Directive and / or BirdLife International.
The following numbered species are considered to be included in the generic term of ‘ambelopoulia’ that would be consumed: 52, 55 – 57, 68, 74, 78, 87 – 112, 114 – 118, and 124 – 127. In total there are 42 out of the 157 species affected.
No. | Common English name | Scientific name | Common Cypriot name | Indicates threatened species (Note 1) |
1 | Little Bittern | Ixobrychus minutus | Νανορωδιός | * |
2 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | Νυκτοκόρακας | * |
3 | Squacco Heron | Ardeola ralloides | Βορτακοφάγος | * |
4 | Pallid Harrier | Circus macrourus | Ασπροσιάχινο | * |
5 | Hen Harrier | Circus cyaneus | Ορνιθοσιάχινο | * |
6 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | Βαλτοσιάχινο | * |
7 | Montagu’s Harrier | Circus pygargus | Καμποσιάχινο | * |
8 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Τζικλοσιάχινο | |
9 | Norhern Goshawk | Accipiter gentilis | Διπλοσιάχινο | |
10 | Lesser kestrel | Falco naumanni | Κιρκινέζι | * |
11 | Common Kestrel | Falco tinnunculus | Κίτσης | * |
12 | Red-footed falcon | Falco vespertinus | Μαυροφάλκονο | * |
13 | Merlin | Falco columbarius | Νανοφάλκονο | * |
14 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Δενδροφάλκονο | |
15 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Τζάνος | * |
16 | Common Quail | Coturnix coturnix | Ορτύκι | * |
17 | Chukar | Alectoris chukar | Περδίκι | * |
18 | Black Francolin | Francolinus francolinus | Φραγκολίνα | * |
19 | Water Rail | Rallus aquaticus | Μαυροπουλλάδα | |
20 | Little Crake | Porzana parva | Μικροπουλλάδα | * |
21 | Common Moorhen | Gallinula chloropus | Αρκοπετείναρο | |
22 | Spotted Crake | Porzana porzana | Στικτοπουλλάδα | * |
23 | Eurasian Stone-curlew | Burhinus oedicnemus | Τρουλλουρίδα | * |
24 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | Μπεκάτσα | * |
25 | European Turtle Dove | Streptopelia turtur | Τρυγόνι | * |
26 | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | Φιλικουτούνι | |
27 | Common Cuckoo | Cuculus canorus | Κούκος | |
28 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | Καλοχρονιά | |
29 | Barn Owl | Tyto alba | Ανθρωποπούλλι | * |
30 | Cyprus Scops Owl | Otus scops cyprius | Θουπί | * |
31 | Eurasian Scops Owl | Otus scops | Θουπί | |
32 | Little Owl | Athene noctua | Κουκκουφκιάος | * |
33 | Short-eared owl | Asio flammeus | Βαλτόθουπος | * |
34 | Long-eared Owl | Asio otus | Αρκόθουπος | |
35 | European Nightjar | Caprimulgus europaeus | Νυκτοπούλλι | * |
36 | Common swift | Apus apus | Πετροχελίδονο | |
37 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | Πουπούξιος | * |
38 | Common Kingfisher | Alcedo atthis | Αλκυόνη | * |
39 | European Bee-eater | Merops apiaster | Μελισσοφάγος | * |
40 | Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | Πράσινος Μελισσοφάγος | |
41 | European Roller | Coracias garrulus | Κράγκα | * |
42 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | Θερκοπούλλι | * |
43 | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | Τρασιηλούδα | * |
44 | Calandra lark | Melanocorypha calandra | Μαυροτράσιηλος | * |
45 | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | Τρασιήλα | * |
46 | Woodlark | Lullula arborea | Πευκοτρασιήλα | * |
47 | Crested Lark | Galerida cristata | Σκορταλλός | * |
48 | Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | Ασπροτράσιηλος | |
49 | Lesser short-toed lark | Calandrella rufescens | Στικτοτρασιηλούδα | * |
50 | Common House Martin | Delichon urbica | Ασπροχελίδονο | * |
51 | Sand Martin | Riparia riparia | Βαλτοχελίδονο | * |
52 | Barn Swallow | Hirundo rustica | Χελιδόνι | * |
53 | Red-rumped Swallow | Hirundo daurica | Μιλτοχελίδονο | |
54 | Tawny Pipit | Anthus campestris | Καμπογαλούδι | * |
55 | Yellow Wagtail | Motacilla flava flavissima | Κίτρινος Ζευκαλάτης | |
56 | White Wagtail | Motacilla alba alba | Άσπρος Ζευκαλάτης | |
57 | Meadow Pipit | Anthus pratensis | Χωραφογαλούδι | |
58 | Tree Pipit | Anthus trivialis | Δενδρογαλούδι | |
59 | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | Κοτσινογαλούδι | |
60 | Water Pipit | Anthus spinoletta | Νερογαλούδι | |
61 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | Ποταμοζευκαλάτης | |
62 | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | Ικτεροζευκαλάτης | |
63 | Richard’s Pipit | Anthus richardi | Διπλογαλούδι | |
64 | Wren | Troglodytes troglodytes | Τρυποκάρυδο | |
65 | Dunnock | Prunella modularis | Κελαηδόστρουθος | |
66 | Rufous-tailed Scrub Robin | Cercotrichas galactotes | Koτσινοαήδονο | * |
67 | Bluethroat | Luscinia svecica | Γαλαζολαίμης | * |
68 | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | Κοτσινονούρης | * |
69 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | Στακτοσκαλιφούρτα | * |
70 | Cyprus wheatear | Oenanthe cypriaca | Σκαλιφούρτα | * |
71 | Eastern Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica | Ισπανική Σκαλιφούρτα | * |
72 | Rufous-tailed Rock-Thrush | Monticola saxatilis | Πετροκότσυφας | * |
73 | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius | Γαλαζοκότσυφας | * |
74 | European Robin | Erithacus rubecula | Κοτσινολαίμης | |
75 | Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | Τζικλαηδόνι | |
76 | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | Αηδόνι | |
77 | Western Black Redstart | Phoenicurus ochruros | Καρβουνίαρης | |
78 | Whinchat | Saxicola rubetra | Βοσκαρούδι | |
79 | Common Stonechat | Saxicola rubicola | Παπαθκιά | |
80 | Finsch’s Wheatear | Oenanthe finschii | Βουνοσκαλιφούρτα | |
81 | Eurasian Blackbird | Turdus merula | Μαυρόπουλλος (αρσενικό) Μαυρότζικλα (Θηλυκό) | |
82 | Song Thrush | Turdus philomelos | Τζίκλα | |
83 | Redwing | Turdus iliacus | Κοτζινότζικλα | |
84 | Fieldfare | Turdus pilaris | Τρυγονότζιηκλα | |
85 | Ring Ouzel | Turdus torquatus | Βουνότζικλα | |
86 | Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | Διπλοσκαλιφούρτα | |
87 | Eastern Olivaceous Warbler | Hippolais pallida | Τριβιτούρα | * |
88 | Olive-tree warbler | Hippolais olivetorum | Ελιοτριβιτούρα | * |
89 | Cyprus warbler | Sylvia melanothorax | Τρυπομάζης | * |
90 | Ruppell’s Warbler | Sylvia rueppelli | Εληοβάτης | * |
91 | Eastern Orphean Warbler | Sylvia hortensis | Θαμνογιαλλούρα | * |
92 | Barred warbler | Sylvia nisoria | Γιαλλούρα | * |
93 | Eastern Bonelli’s Warbler | Phylloscopus orientalis | Πευκογιαννούδι | * |
94 | Wood warbler | Phylloscopus sibilatrix | Δασογιαννούδι | * |
95 | Moustached warbler | Acrocephalus melanopogon | Μουστακομουγιούδι | * |
96 | Savi’s Warbler | Locustella luscinioides | Νερομουγιούδι | |
97 | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | Σκλοινικομουγιούδι | |
98 | Eurasian Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | Καλαμομουγιούδι | |
99 | Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | Τζικλομουγιούδι | |
100 | Icterine Warbler | Hippolais icterina | Κιτρινοτριβιτούρα | |
101 | Garden Warbler | Sylvia borin | Κηποσυκαλλίδα | |
102 | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | Αμπελοπούλλι | |
103 | Common Whitethroat | Sylvia communis | Διπλοσυκαλλίδα | |
104 | Lesser Whitethroat | Sylvia curruca | Συκαλλίδι | |
105 | Sardinian Warbler | Sylvia melanocephala | Τρυποβάτης | |
106 | Subalpine Warbler | Sylvia cantillans | Μαυροφτέρι | |
107 | Spectacled Warbler | Sylvia conspicillata | Κοτσινοφτέρι | |
108 | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | Θαμνογιαννούδι | |
109 | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Μουγιαννούδι | |
110 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | Δουλαππάρης | |
111 | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | Βαλτομουγιούδι | |
112 | Cettis Warbler | Cettia cetti | Ψευταηδόνι | |
113 | Eurasian River Warbler | Locustella fluviatilis | Ποταμομουγιούδι | |
114 | Spotted flycatcher | Muscicapa striata | Μουγιοχάφτης | * |
115 | Red-breasted flycatcher | Ficedula parva | Κοτσινομαντού | * |
116 | Semicollared flycatcher | Ficedula semitorquata | Πατσαλομαντού | * |
117 | Collared flycatcher | Ficedula albicollis | Κολλαρομαντού | * |
118 | Eurasian Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | Μαντού | |
119 | Eurasian Penduline Tit | Remiz pendulinus | Υφάντρα | |
120 | Cyprus coal tit | Periparus ater cypriotes | Πέμπετσος | * |
121 | Great Tit | Parus major aphrodite | Τσαγκαρούδι | |
122 | Bearded Reedling | Panurus biarmicus | Καλαμογιαννίτσαρος | |
123 | Cyprus short-toed tree-creeper | Certhia brachydactyla dorothea | Δενδροβάτης | * |
124 | Red-backed shrike | Lanius collurio | Κεφαλάς | * |
125 | Lesser grey shrike | Lanius minor | Σταχτοκεφαλάς | * |
126 | Masked shrike | Lanius nubicus | Δακκαννούρα | * |
127 | Woodchat shrike | Lanius senator | Κοτσινοτζεφαλάς | * |
128 | Eurasian Magpie | Pica pica | Κατσικορώνα | |
129 | Common Starling | Sturnus vulgaris | Λαζούρι | * |
130 | Rose-Coloured Starling | Pastor roseus | Αγιοπούλι | |
131 | Eurasian Golden-Oriole | Oriolus oriolus | Κλορκός | |
132 | House Sparrow | Passer domesticus | Στρούθος | * |
133 | Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis | Αρκόστρουθος | |
134 | Rock Sparrow | Petronia petronia | Πετρόστρουθος | |
135 | Eurasian Linnet | Carduelis cannabina | Τσακροσγάρτιλο | * |
136 | Common Chaffinch | Fringilla coelebs | Σπίννος | |
137 | Brambling | Fringilla montifringilla | Χειμωνόσπινος | |
138 | European Greenfinch | Carduelis chloris | Λουλουδάς | |
139 | European Goldfinch | Carduelis carduelis | Σγαρτίλι | |
140 | European Serin | Serinus serinus | Μπασταρτοκανάρινο | |
141 | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | Κεφαλόσπιννος | |
142 | Red-fronted Serin | Serinus pusillus | Μαυροκανάρινο | |
143 | Common Redpoll | Carduelis flammea | Tσακρίλλι | |
144 | Trumpeter Finch | Bucanetes githagineus | Ερημόσπιννος | * |
145 | Eurasian Siskin | Carduelis spinus | Θκιολαρούδι | |
146 | Red Crossbill | Loxia curvirostra | Σταυρομούττης | |
147 | Eurasian Crimson-winged Finch | Rhodopechys sanguineus | Ροδόφτερη Σπίζα | |
148 | Cinereous Bunting | Emberiza cineracea | Σμυρνοπιτίλλα | * |
149 | Cretzschmar’s Bunting | Emberiza caesia | Σιταροπούλλι | * |
150 | Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | Τιρίλινγκος | * |
151 | Corn Bunting | Miliaria calandra | Τσακρόστρουθος | * |
152 | Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | Τσακροπιτίλλα | * |
153 | Pine Bunting | Emberiza leucocephalos | Πευκοπιτίλλα | |
154 | Yellow-breasted Bunting | Emberiza aureola | Βαλτοπιτίλλα | * |
155 | Yellowhammer | Emberiza citrinella | Κιτρινοπιτίλλα | |
156 | Common Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | Καλαμοπιτίλλα | |
157 | Rock Bunting | Emberiza cia | Βουνοπιτίλλα | * |
Note 1: * indicates threatened species under Annex I of the Birds Directive (2009/147/EC) and/or the list of BirdLife International for Species of European Conservation Concern ( SPEC category).
Reference list
- BirdLife Cyprus surveillance programme – Bird trapping reports published since 2002.
- CABS & FoE Cyprus (2012) ‘Spring 2012 Cyprus Bird Protection Camp – Field report 13.04 – 06.05.2012’.
- Flint & Stewart (1992) ‘The birds of Cyprus’.
- Hubbard J.P. (1968) ‘A study of the bird liming in Cyprus’.
- Magnin G. (1987) ‘An account of illegal catching and shooting of birds in Cyprus during 1986’.