Είδη που επηρεάζονται από την παγίδευση
Κατάλογος με πουλιά που έχουν καταγραφεί παγιδευμένα σε δίχτυα και ξόβεργα
Το BirdLife Cyprus υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης της παγίδευσης πουλιών στην Κύπρο από το 2002, σε συνεργασία με την RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο). Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα είδη πουλιών που έχουν βρεθεί παγιδευμένα σε δίχτυα και ξόβεργα κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου που γίνονται για το πρόγραμμα παρακολούθησης του BirdLife Cyprus από το 2002 και από διάφορες άλλες πηγές συμπεριλαμβανομένων: Hubbard J.P. (1968), Magnin G. (1987), Flint & Stewart (1992), CABS & Φίλοι της Γης Κύπρου (2010). Συνολικά ο κατάλογος περιλαμβάνει 157 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 90 είναι απειλούμενα βάσει της Οδηγίας για τα Πουλιά και / ή του BirdLife International.
Τα ακόλουθα αριθμημένα είδη συγκαταλέγονται στην κατηγορία των 'αμπελοπουλιών', τα οποία παγιδεύονται για κατανάλωση: 52, 55 - 57, 68, 74, 78, 87 - 112, 114 - 118, and 124 - 127. Στο σύνολο, 42 από τα 157 που επηρεάζονται.
Αρ. | Κοινή αγγλική ονομασία | Επιστημονική ονομασία | Κοινή κυπριακή ονομασία | Ένδειξη απειλούμενου είδους (βλ. σημείωση 1) |
1 | Little Bittern | Ixobrychus minutus | Νανορωδιός | * |
2 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | Νυκτοκόρακας | * |
3 | Βορτακοφάς | Ardeola ralloides | Βορτακοφάγος | * |
4 | Pallid Harrier | Circus macrourus | Ασπροσιάχινο | * |
5 | Hen Harrier | Circus cyaneus | Ορνιθοσιάχινο | * |
6 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | Βαλτοσιάχινο | * |
7 | Montagu’s Harrier | Circus pygargus | Καμποσιάχινο | * |
8 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Τζικλοσιάχινο | |
9 | Norhern Goshawk | Accipiter gentilis | Διπλοσιάχινο | |
10 | Lesser kestrel | Falco naumanni | Κιρκινέζι | * |
11 | Κίτσης | Falco tinnunculus | Κίτσης | * |
12 | Red-footed falcon | Falco vespertinus | Μαυροφάλκονο | * |
13 | Νανοφάλκονο | Falco columbarius | Νανοφάλκονο | * |
14 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Δενδροφάλκονο | |
15 | Ζάνος | Falco peregrinus | Τζάνος | * |
16 | Common Quail | Coturnix coturnix | Ορτύκι | * |
17 | Περτίτζι | Alectoris chukar | Περδίκι | * |
18 | Φραγκολίνα | Francolinus francolinus | Φραγκολίνα | * |
19 | Water Rail | Rallus aquaticus | Μαυροπουλλάδα | |
20 | Little Crake | Porzana parva | Μικροπουλλάδα | * |
21 | Common Moorhen | Gallinula chloropus | Αρκοπετείναρο | |
22 | Spotted Crake | Porzana porzana | Στικτοπουλλάδα | * |
23 | Eurasian Stone-curlew | Burhinus oedicnemus | Τρουλλουρίδα | * |
24 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | Μπεκάτσα | * |
25 | European Turtle Dove | Streptopelia turtur | Τρυγόνι | * |
26 | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | Φιλικουτούνι | |
27 | Κούκος | Cuculus canorus | Κούκος | |
28 | Καλοχρονιά | Clamator glandarius | Καλοχρονιά | |
29 | Αθρωποπούλλι | Tyto alba | Ανθρωποπούλλι | * |
30 | Θουπί | Otus scops cyprius | Θουπί | * |
31 | Eurasian Scops Owl | Otus scops | Θουπί | |
32 | Κουκκουφκιάος | Athene noctua | Κουκκουφκιάος | * |
33 | Short-eared owl | Asio flammeus | Βαλτόθουπος | * |
34 | Αρκόθουπος | Asio otus | Αρκόθουπος | |
35 | European Nightjar | Caprimulgus europaeus | Νυκτοπούλλι | * |
36 | Common swift | Apus apus | Πετροχελίδονο | |
37 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | Πουπούξιος | * |
38 | Αλκυόνη | Alcedo atthis | Αλκυόνη | * |
39 | Μελισσοφάγος | Merops apiaster | Μελισσοφάγος | * |
40 | Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | Πράσινος Μελισσοφάγος | |
41 | Κράγκα | Coracias garrulus | Κράγκα | * |
42 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | Θερκοπούλλι | * |
43 | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | Τρασιηλούδα | * |
44 | Calandra lark | Melanocorypha calandra | Μαυροτράσιηλος | * |
45 | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | Τρασιήλα | * |
46 | Πευκοτρασιήλα | Lullula arborea | Πευκοτρασιήλα | * |
47 | Σκορταλλός | Galerida cristata | Σκορταλλός | * |
48 | Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | Ασπροτράσιηλος | |
49 | Lesser short-toed lark | Calandrella rufescens | Στικτοτρασιηλούδα | * |
50 | Common House Martin | Delichon urbica | Ασπροχελίδονο | * |
51 | Sand Martin | Riparia riparia | Βαλτοχελίδονο | * |
52 | Χελιδόνι | Hirundo rustica | Χελιδόνι | * |
53 | Red-rumped Swallow | Hirundo daurica | Μιλτοχελίδονο | |
54 | Tawny Pipit | Anthus campestris | Καμπογαλούδι | * |
55 | Yellow Wagtail | Motacilla flava flavissima | Κίτρινος Ζευκαλάτης | |
56 | Ασπροζευκαλάτης | Motacilla alba alba | Άσπρος Ζευκαλάτης | |
57 | Meadow Pipit | Anthus pratensis | Χωραφογαλούδι | |
58 | Tree Pipit | Anthus trivialis | Δενδρογαλούδι | |
59 | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | Κοτσινογαλούδι | |
60 | Water Pipit | Anthus spinoletta | Νερογαλούδι | |
61 | Σταχτοζευκαλάτης | Motacilla cinerea | Ποταμοζευκαλάτης | |
62 | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | Ικτεροζευκαλάτης | |
63 | Richard’s Pipit | Anthus richardi | Διπλογαλούδι | |
64 | Wren | Troglodytes troglodytes | Τρυποκάρυδο | |
65 | Dunnock | Prunella modularis | Κελαηδόστρουθος | |
66 | Rufous-tailed Scrub Robin | Cercotrichas galactotes | Koτσινοαήδονο | * |
67 | Γαλαζολαίμης | Luscinia svecica | Γαλαζολαίμης | * |
68 | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | Κοτσινονούρης | * |
69 | Σταχτοσκαλιφούρτα | Oenanthe oenanthe | Στακτοσκαλιφούρτα | * |
70 | Cyprus wheatear | Oenanthe cypriaca | Σκαλιφούρτα | * |
71 | Eastern Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica | Ισπανική Σκαλιφούρτα | * |
72 | Rufous-tailed Rock-Thrush | Monticola saxatilis | Πετροκότσυφας | * |
73 | Γαλαζοκότσυφος | Monticola solitarius | Γαλαζοκότσυφας | * |
74 | European Robin | Erithacus rubecula | Κοτσινολαίμης | |
75 | Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | Τζικλαηδόνι | |
76 | Αηδόνι | Luscinia megarhynchos | Αηδόνι | |
77 | Western Black Redstart | Phoenicurus ochruros | Καρβουνίαρης | |
78 | Whinchat | Saxicola rubetra | Βοσκαρούδι | |
79 | Παπαθκιά | Saxicola rubicola | Παπαθκιά | |
80 | Finsch’s Wheatear | Oenanthe finschii | Βουνοσκαλιφούρτα | |
81 | Eurasian Blackbird | Turdus merula | Μαυρόπουλλος (αρσενικό) Μαυρότζικλα (Θηλυκό) | |
82 | Τζίκλα | Turdus philomelos | Τζίκλα | |
83 | Redwing | Turdus iliacus | Κοτζινότζικλα | |
84 | Fieldfare | Turdus pilaris | Τρυγονότζιηκλα | |
85 | Ring Ouzel | Turdus torquatus | Βουνότζικλα | |
86 | Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | Διπλοσκαλιφούρτα | |
87 | Eastern Olivaceous Warbler | Hippolais pallida | Τριβιτούρα | * |
88 | Olive-tree warbler | Hippolais olivetorum | Ελιοτριβιτούρα | * |
89 | Cyprus warbler | Sylvia melanothorax | Τρυπομάζης | * |
90 | Ruppell’s Warbler | Sylvia rueppelli | Εληοβάτης | * |
91 | Eastern Orphean Warbler | Sylvia hortensis | Θαμνογιαλλούρα | * |
92 | Barred warbler | Sylvia nisoria | Γιαλλούρα | * |
93 | Eastern Bonelli’s Warbler | Phylloscopus orientalis | Πευκογιαννούδι | * |
94 | Wood warbler | Phylloscopus sibilatrix | Δασογιαννούδι | * |
95 | Moustached warbler | Acrocephalus melanopogon | Μουστακομουγιούδι | * |
96 | Savi’s Warbler | Locustella luscinioides | Νερομουγιούδι | |
97 | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | Σκλοινικομουγιούδι | |
98 | Eurasian Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | Καλαμομουγιούδι | |
99 | Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | Τζικλομουγιούδι | |
100 | Icterine Warbler | Hippolais icterina | Κιτρινοτριβιτούρα | |
101 | Garden Warbler | Sylvia borin | Κηποσυκαλλίδα | |
102 | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla | Αμπελοπούλλι | |
103 | Common Whitethroat | Sylvia communis | Διπλοσυκαλλίδα | |
104 | Lesser Whitethroat | Sylvia curruca | Συκαλλίδι | |
105 | Sardinian Warbler | Sylvia melanocephala | Τρυποβάτης | |
106 | Subalpine Warbler | Sylvia cantillans | Μαυροφτέρι | |
107 | Spectacled Warbler | Sylvia conspicillata | Κοτσινοφτέρι | |
108 | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | Θαμνογιαννούδι | |
109 | Μουγιαννούδι | Phylloscopus collybita | Μουγιαννούδι | |
110 | Δουλαππάρης | Cisticola juncidis | Δουλαππάρης | |
111 | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | Βαλτομουγιούδι | |
112 | Cettis Warbler | Cettia cetti | Ψευταηδόνι | |
113 | Eurasian River Warbler | Locustella fluviatilis | Ποταμομουγιούδι | |
114 | Spotted flycatcher | Muscicapa striata | Μουγιοχάφτης | * |
115 | Red-breasted flycatcher | Ficedula parva | Κοτσινομαντού | * |
116 | Semicollared flycatcher | Ficedula semitorquata | Πατσαλομαντού | * |
117 | Collared flycatcher | Ficedula albicollis | Κολλαρομαντού | * |
118 | Eurasian Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | Μαντού | |
119 | Eurasian Penduline Tit | Remiz pendulinus | Υφάντρα | |
120 | Cyprus coal tit | Periparus ater cypriotes | Πέμπετσος | * |
121 | Τσαγκαρούδι | Parus major aphrodite | Τσαγκαρούδι | |
122 | Bearded Reedling | Panurus biarmicus | Καλαμογιαννίτσαρος | |
123 | Cyprus short-toed tree-creeper | Certhia brachydactyla dorothea | Δενδροβάτης | * |
124 | Red-backed shrike | Lanius collurio | Κεφαλάς | * |
125 | Lesser grey shrike | Lanius minor | Σταχτοκεφαλάς | * |
126 | Masked shrike | Lanius nubicus | Δακκαννούρα | * |
127 | Woodchat shrike | Lanius senator | Κοτσινοτζεφαλάς | * |
128 | Κατσικορώνα | Pica pica | Κατσικορώνα | |
129 | Common Starling | Sturnus vulgaris | Λαζούρι | * |
130 | Rose-Coloured Starling | Pastor roseus | Αγιοπούλι | |
131 | Eurasian Golden-Oriole | Oriolus oriolus | Κλορκός | |
132 | Στρούθος | Passer domesticus | Στρούθος | * |
133 | Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis | Αρκόστρουθος | |
134 | Rock Sparrow | Petronia petronia | Πετρόστρουθος | |
135 | Eurasian Linnet | Carduelis cannabina | Τσακροσγάρτιλο | * |
136 | Σπίνος | Fringilla coelebs | Σπίννος | |
137 | Brambling | Fringilla montifringilla | Χειμωνόσπινος | |
138 | European Greenfinch | Carduelis chloris | Λουλουδάς | |
139 | European Goldfinch | Carduelis carduelis | Σγαρτίλι | |
140 | European Serin | Serinus serinus | Μπασταρτοκανάρινο | |
141 | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | Κεφαλόσπιννος | |
142 | Red-fronted Serin | Serinus pusillus | Μαυροκανάρινο | |
143 | Common Redpoll | Carduelis flammea | Tσακρίλλι | |
144 | Trumpeter Finch | Bucanetes githagineus | Ερημόσπιννος | * |
145 | Eurasian Siskin | Carduelis spinus | Θκιολαρούδι | |
146 | Σταυρομούττης | Loxia curvirostra | Σταυρομούττης | |
147 | Eurasian Crimson-winged Finch | Rhodopechys sanguineus | Ροδόφτερη Σπίζα | |
148 | Cinereous Bunting | Emberiza cineracea | Σμυρνοπιτίλλα | * |
149 | Σιταροπούλλι | Emberiza caesia | Σιταροπούλλι | * |
150 | Τιρίλινγκος | Emberiza melanocephala | Τιρίλινγκος | * |
151 | Τσακρόστρουθος | Miliaria calandra | Τσακρόστρουθος | * |
152 | Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | Τσακροπιτίλλα | * |
153 | Pine Bunting | Emberiza leucocephalos | Πευκοπιτίλλα | |
154 | Yellow-breasted Bunting | Emberiza aureola | Βαλτοπιτίλλα | * |
155 | Yellowhammer | Emberiza citrinella | Κιτρινοπιτίλλα | |
156 | Common Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | Καλαμοπιτίλλα | |
157 | Rock Bunting | Emberiza cia | Βουνοπιτίλλα | * |
Σημείωση 1: * υποδεικνύει τα απειλούμενα είδη κάτω από το Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Πτηνά (2009/147/EC) και/ή που βρίσκονται στον κατάλογο του BirdLife International για Species of European Conservation Concern (SPEC).
Βιβλιογραφία
- Πρόγραμμα παρακολούθησης του BirdLife Cyprus – Δημοσίευση αναφορών για την παγίδευση πουλιών από το 2002
- CABS & Φίλοι της Γης Κύπρου (2012) ‘Spring 2012 Cyprus Bird Protection Camp – Field report 13.04 – 06.05.2012’.
- Flint & Stewart (1992) ‘The birds of Cyprus’.
- Hubbard J.P. (1968) ‘A study of the bird liming in Cyprus’.
- Magnin G. (1987) ‘An account of illegal catching and shooting of birds in Cyprus during 1986’.